Tuotekuvaus
Mukavantuntuinen pitkähihainen t-paita.
Vaatteen mitat
A = Rinnanympärys (kainalon kohdalta, cm)
B = Helman ympärys (cm)
C = Pituus (niska-helma, cm)
D = Hihan pituus (kainalo-hihan suu, cm)
| Koko / ympärys | A | B | C | D |
| 2XL | 144 | 144 | 82 | – |
| 3XL | 152 | 152 | 82 | – |
| 4XL | 162 | 162 | 86 | – |
| 5XL | 172 | 172 | 88 | – |
| 6XL | 178 | 178 | 90 | – |
| 7XL | 192 | 192 | 90 | – |
| 8XL | 198 | 198 | 93 | – |


Reviews
There are no reviews yet.